根据《9001cc金沙以诚为本本科毕业论文(设计)答辩工作程序》的要求,对2015届9001cc金沙以诚为本本科毕业论文答辩工作作如下安排:
一、9001cc金沙以诚为本毕业论文答辩小组:
1、领导小组:
组长:邱秋
组员:潘德勇、方照明、崔凯、嵇雷、袁建伟、王凌翔
2、答辩教师分组
组 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 |
组长 | 袁建伟 | 张功 | 陈娴灵 | 李振华 | 黎桦 |
成员 | 王恒、刘琳丽 | 胡永霞、马颖 | 何再涛、王倩 | 张焰、范锐敏 | 汤建辉、王凌翔 |
组 | 第六组 | 第七组 | 第八组 | 第九组 | |
组长 | 崔凯 | 王腾 | 嵇雷 | 宋峻杰 | |
成员 | 邱秋、郑雅方 | 王海霞、严念慈 | 袁妙彧、邹海蓉 | 潘德勇、袁博 | |
答辩领导小组负责审核毕业论文答辩资格、答辩成绩及优秀论文的最后认定。
参加第一组答辩的学生:张功、胡永霞、
参加第二组答辩的学生:崔凯、袁建伟、
参加第三组答辩的学生:李振华、张焰、
参加第四组答辩的学生:郑雅方、张晓京、
参加第五组答辩的学生:邱秋、方照明、
参加第六组答辩的学生:黎桦、汤建辉、王凌翔、何再涛、
参加第七组答辩的学生:嵇雷、袁妙彧、
参加第八组答辩的学生:王腾、王海霞、
参加第九组答辩的学生:双学位学生
二、答辩准备工作
2015届学生将定稿后的毕业论文于
三、答辩时间、地点
1、答辩时间:
2、答辩地点:
分组 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 |
人文艺术楼 | 106 | 110 | 112 | 117 | 116 |
分组 | 第六组 | 第七组 | 第八组 | 第九组 | |
人文艺术楼 | 113 | 231 | 244 | 111 | |
3、答辩学生分组情况见附表
四、答辩工作要求
1、毕业论文资格审查通过后,由答辩小组长主持答辩并以公开的方式进行。答辩中,学生须报告自己毕业论文的主要内容(限10分钟),认真回答答辩小组的提问,每个学生答辩时间限15分钟。指导教师不参与本人指导学生的论文答辩和答辩成绩评定。答辩记录表由秘书负责填写。答辩小组就毕业论文(设计)提出评分意见,写出答辩评语。
2、答辩小组组长计算填写毕业论文综合成绩并送答辩领导小组审定。
五、归档
答辩与成绩评定结束后,指导教师应填写毕业论文成绩表,并按以下顺序归档。
1.课题任务书、指导过程记录表;
2.毕业论文开题报告书;
3.毕业论文(设计)答辩记录及成绩评定表
4.毕业论文(设计)正文;
5.原始材料(指导教师批阅过的开题报告、文献综述和论文单稿)。
归档材料每生一袋,指导教师将审核合格的论文袋于
附表:答辩学生分组情况
序号 | 学号 | 姓名 | 班号 | 导师 | 分组 |
1 | 11090003 | 查涵博 | 法学Q1141 | 张功 | 1 |
2 | 11090017 | 吴超 | 法学Q1141 | 张功 | 1 |
3 | 11090037 | 张潇潇 | 法学Q1141 | 张功 | 1 |
4 | 11090075 | 胡雨蒙 | 法学Q1141 | 张功 | 1 |
5 | 11090004 | 李陈 | 法学Q1142 | 张功 | 1 |
6 | 11090030 | 汪淑静 | 法学Q1142 | 张功 | 1 |
7 | 11090018 | 王铭涵 | 法学Q1142 | 张功 | 1 |
8 | 11090022 | 杨琼婷 | 法学Q1142 | 张功 | 1 |
9 | 11090028 | 殷爱华 | 法学Q1142 | 张功 | 1 |
10 | 11090074 | 张圣 | 法学Q1142 | 张功 | 1 |
11 | 11090031 | 薛伟幸 | 法学Q1141 | 胡永霞 | 1 |
12 | 11090093 | 欧江 | 法学Q1141 | 胡永霞 | 1 |
13 | 11090089 | 张鑫 | 法学Q1141 | 马颖 | 1 |
14 | 11090056 | 王九慧 | 法学Q1142 | 马颖 | 1 |
15 | 11090072 | 张思 | 法学Q1142 | 马颖 | 1 |
第二组: 张功、胡永霞、马颖(R-110) | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班号 | 导师 | 分组 |
1 | 11090021 | 刘海霞 | 法学Q1141 | 崔凯 | 2 |
2 | 11090041 | 周靓 | 法学Q1141 | 崔凯 | 2 |
3 | 11090057 | 段绪娟 | 法学Q1141 | 崔凯 | 2 |
4 | 11090058 | 樊雪萍 | 法学Q1142 | 崔凯 | 2 |
5 | 11090088 | 占彤 | 法学Q1142 | 崔凯 | 2 |
6 | 100901070 | 张祖菡 | 法学Q1142 | 崔凯 | 2 |
7 | 11090033 | 孙越 | 法学Q1141 | 袁建伟 | 2 |
8 | 11090051 | 陈心笛 | 法学Q1141 | 袁建伟 | 2 |
9 | 11090054 | 聂小菁 | 法学Q1142 | 袁建伟 | 2 |
10 | 11090026 | 唐欣 | 法学Q1142 | 袁建伟 | 2 |
11 | 11090086 | 吴楚俏 | 法学Q1142 | 袁建伟 | 2 |
12 | 11090009 | 陈浩 | 法学Q1141 | 王倩 | 2 |
13 | 11090069 | 乐志怡 | 法学Q1141 | 王倩 | 2 |
14 | 11090038 | 程鹏 | 法学Q1142 | 王倩 | 2 |
15 | 11090048 | 付文强 | 法学Q1142 | 王倩 | 2 |
16 | 11090062 | 胡夏清 | 法学Q1142 | 王倩 | 2 |
第三组:陈娴灵、何再涛、王倩(R-112) | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班号 | 导师 | 分组 |
1 | 11090053 | 陈少秋 | 法学Q1141 | 李振华 | 3 |
2 | 11090013 | 苏明浩 | 法学Q1141 | 李振华 | 3 |
3 | 11090049 | 谈力 | 法学Q1141 | 李振华 | 3 |
4 | 11090096 | 徐吉卉 | 法学Q1142 | 李振华 | 3 |
5 | 11090066 | 徐茹青 | 法学Q1142 | 李振华 | 3 |
6 | 11090002 | 朱程洁 | 法学Q1142 | 李振华 | 3 |
7 | 11090007 | 李丽梅 | 法学Q1141 | 张焰 | 3 |
8 | 11090043 | 鲁明嵩 | 法学Q1141 | 张焰 | 3 |
9 | 11090068 | 高兵兵 | 法学Q1142 | 张焰 | 3 |
10 | 11090046 | 王晶 | 法学Q1142 | 张焰 | 3 |
11 | 11090078 | 徐倩 | 法学Q1142 | 张焰 | 3 |
12 | 11090047 | 李巧 | 法学Q1141 | 潘德勇 | 3 |
13 | 11090081 | 舒渲 | 法学Q1141 | 潘德勇 | 3 |
14 | 11090080 | 邓建 | 法学Q1142 | 潘德勇 | 3 |
15 | 11090016 | 何朋朋 | 法学Q1142 | 潘德勇 | 3 |
第四组:李振华、张焰、范锐敏(R-117) | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班号 | 导师 | 分组 |
1 | 11090065 | 宁芳媛 | 法学Q1141 | 郑雅方 | 4 |
2 | 11090082 | 罗丹 | 法学Q1142 | 郑雅方 | 4 |
3 | 11090042 | 彭昊文 | 法学Q1142 | 郑雅方 | 4 |
4 | 11090020 | 孙祎 | 法学Q1142 | 郑雅方 | 4 |
5 | 11090060 | 王瑜 | 法学Q1142 | 郑雅方 | 4 |
6 | 11090070 | 曾妮 | 法学Q1142 | 郑雅方 | 4 |
7 | 11090073 | 孙来 | 法学Q1141 | 张晓京 | 4 |
8 | 11090087 | 段博今 | 法学Q1141 | 张晓京 | 4 |
9 | 11090099 | 陈英 | 法学Q1141 | 张晓京 | 4 |
10 | 11090100 | 陈傲 | 法学Q1142 | 张晓京 | 4 |
11 | 11090029 | 张夏雪 | 法学Q1141 | 王恒 | 4 |
12 | 11090059 | 耿安虹 | 法学Q1141 | 王恒 | 4 |
13 | 11090036 | 黄亮亮 | 法学Q1142 | 王恒 | 4 |
14 | 11090032 | 姚柏丞 | 法学Q1142 | 王恒 | 4 |
第五组:黎桦、汤建辉、王凌翔(R-116) | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班号 | 导师 | 分组 |
1 | 11090015 | 高紫雯 | 法学Q1141 | 邱秋 | 5 |
2 | 11090055 | 黄梦杰 | 法学Q1141 | 邱秋 | 5 |
3 | 11090077 | 王琴 | 法学Q1141 | 邱秋 | 5 |
4 | 11090091 | 周觅 | 法学Q1141 | 邱秋 | 5 |
5 | 11160008 | 邱巧 | 法学Q1141 | 邱秋 | 5 |
6 | 11090006 | 王欢 | 法学Q1142 | 邱秋 | 5 |
7 | 11090044 | 余亮亮 | 法学Q1142 | 邱秋 | 5 |
8 | 11090084 | 周坤 | 法学Q1142 | 邱秋 | 5 |
9 | 11090005 | 杜田华 | 法学Q1141 | 方照明 | 5 |
10 | 11090101 | 严荜辉 | 法学Q1142 | 方照明 | 5 |
11 | 11090012 | 周永玲 | 法学Q1142 | 方照明 | 5 |
12 | 11090079 | 唐泉 | 法学Q1141 | 陈娴灵 | 5 |
13 | 11090092 | 金爱恒 | 法学Q1142 | 陈娴灵 | 5 |
14 | 11090052 | 周冠宇 | 法学Q1142 | 陈娴灵 | 5 |
15 | 11090014 | 朱亮满 | 法学Q1142 | 陈娴灵 | 5 |
第六组:崔凯、邱秋、郑雅方(R-113) | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班号 | 导师 | 分组 |
1 | 11090011 | 刘玉萍 | 法学Q1141 | 黎桦 | 6 |
2 | 11090023 | 崔琳珠 | 法学Q1141 | 黎桦 | 6 |
3 | 11090076 | 刘振锋 | 法学Q1142 | 黎桦 | 6 |
4 | 11090034 | 王宗玉 | 法学Q1142 | 黎桦 | 6 |
5 | 11090063 | 陈箫伊 | 法学Q1141 | 汤建辉 | 6 |
6 | 11090085 | 严静怡 | 法学Q1141 | 汤建辉 | 6 |
7 | 11090035 | 庞海鹏 | 法学Q1141 | 王凌翔 | 6 |
8 | 11090097 | 伍腾 | 法学Q1141 | 王凌翔 | 6 |
9 | 11090010 | 周宾宾 | 法学Q1142 | 王凌翔 | 6 |
10 | 11090039 | 雪洁 | 法学Q1141 | 何再涛 | 6 |
11 | 11090061 | 张家琪 | 法学Q1141 | 何再涛 | 6 |
12 | 11090067 | 万璐 | 法学Q1141 | 何再涛 | 6 |
13 | 11090090 | 徐雪 | 法学Q1142 | 何再涛 | 6 |
14 | 11090094 | 孙琼 | 法学Q1142 | 刘琳丽 | 6 |
15 | 11090024 | 许珂 | 法学Q1142 | 刘琳丽 | 6 |
第七组:王腾、王海霞、严念慈(R-231) | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班号 | 导师 | 分组 |
1 | 11100023 | 陈慧琳 | 社工Q1141 | 嵇雷 | 7 |
2 | 11100002 | 戴宇宝 | 社工Q1141 | 嵇雷 | 7 |
3 | 11100040 | 杜洁琼 | 社工Q1141 | 嵇雷 | 7 |
4 | 11100030 | 黄傲祥 | 社工Q1141 | 嵇雷 | 7 |
5 | 11100001 | 赖道海 | 社工Q1141 | 嵇雷 | 7 |
6 | 11100024 | 邹煜璇 | 社工Q1141 | 嵇雷 | 7 |
7 | 11100041 | 陈康 | 社工Q1141 | 袁妙彧 | 7 |
8 | 11100018 | 邓唯 | 社工Q1141 | 袁妙彧 | 7 |
9 | 11100004 | 李惠子 | 社工Q1141 | 袁妙彧 | 7 |
10 | 11100011 | 刘孟霞 | 社工Q1141 | 袁妙彧 | 7 |
11 | 11100027 | 刘雪菲 | 社工Q1141 | 袁妙彧 | 7 |
12 | 11100019 | 莫姗姗 | 社工Q1141 | 袁妙彧 | 7 |
13 | 11100042 | 田华丽 | 社工Q1141 | 袁妙彧 | 7 |
14 | 11100014 | 程娟 | 社工Q1141 | 邹海蓉 | 7 |
15 | 11100036 | 丁华丽 | 社工Q1141 | 邹海蓉 | 7 |
16 | 11100010 | 纪芳 | 社工Q1141 | 邹海蓉 | 7 |
17 | 11100028 | 史毓萧 | 社工Q1141 | 邹海蓉 | 7 |
18 | 11100021 | 王宏伟 | 社工Q1141 | 邹海蓉 | 7 |
19 | 11080330 | 向巍 | 社工Q1141 | 邹海蓉 | 7 |
第八组:嵇雷、袁妙彧、邹海蓉(R-244) | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班号 | 导师 | 分组 |
1 | 11100003 | 陈振威 | 社工Q1141 | 王腾 | 8 |
2 | 11100037 | 李锦秀 | 社工Q1141 | 王腾 | 8 |
3 | 11100007 | 苏敏 | 社工Q1141 | 王腾 | 8 |
4 | 11100032 | 王洁 | 社工Q1141 | 王腾 | 8 |
5 | 11100039 | 方想 | 社工Q1141 | 王海霞 | 8 |
6 | 11100033 | 刘洁 | 社工Q1141 | 王海霞 | 8 |
7 | 11100031 | 熊伟 | 社工Q1141 | 王海霞 | 8 |
8 | 11100029 | 杨慧芳 | 社工Q1141 | 王海霞 | 8 |
9 | 11100038 | 周艳慧 | 社工Q1141 | 王海霞 | 8 |
10 | 11100013 | 陈莎莎 | 社工Q1141 | 严念慈 | 8 |
11 | 11100025 | 罗漫 | 社工Q1141 | 严念慈 | 8 |
12 | 11100017 | 邵长松 | 社工Q1141 | 严念慈 | 8 |
13 | 11100020 | 王晨 | 社工Q1141 | 严念慈 | 8 |
14 | 11100005 | 叶开广 | 社工Q1141 | 严念慈 | 8 |
15 | 11100022 | 张子佩 | 社工Q1141 | 严念慈 | 8 |
第九组:宋峻杰、潘德勇、袁博(R-111) | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班号 | 导师 | 分组 |
1 | 1140930130 | 黄钰青 | 法商 平面11401 | 李振华 | 9 |
2 | 1140120545 | 尤逸伦 | 法商 注会11405 | 李振华 | 9 |
3 | 11110118 | 黄文娟 | 艺术 工造Q1141 | 李振华 | 9 |
4 | 1140520228 | 刘伟 | 法商 工程11402 | 张功 | 9 |
5 | 1140970324 | 郭博 | 法商 环艺11403 | 张功 | 9 |
6 | 11110233 | 陈翱霖 | 艺术 环艺Q1141 | 张功 | 9 |
7 | 11110379 | 吴晓宪 | 艺术 动游Q1141 | 刘琳丽 | 9 |
8 | 1140110117 | 陈舒豪 | 法商 会试11401 | 刘琳丽 | 9 |
9 | 11080111 | 张佳莹 | 旅游 国旅Q1141 | 刘琳丽 | 9 |
10 | 1140210208 | 王佳 | 法商 金融11402 | 方照明 | 9 |
11 | 1140120308 | 张浩然 | 法商 注会11403 | 方照明 | 9 |
12 | 1140210258 | 廖诚杰 | 法商 金融11402 | 方照明 | 9 |
13 | 1140120116 | 佘君宇 | 法商 注会11401 | 方照明 | 9 |
14 | 1140970317 | 徐加贝 | 法商 环艺11403 | 崔凯 | 9 |
15 | 11030041 | 杜鑫 | 金融 金融Q1141 | 崔凯 | 9 |
16 | 1140120223 | 吕优悦 | 法商 注会11402 | 崔凯 | 9 |
17 | 1140250147 | 游方瑞 | 法商 投资11401 | 崔凯 | 9 |
18 | 1140121119 | 夏梦蝶 | 法商 注会11411 | 张焰 | 9 |
19 | 1140310217 | 刘颖 | 法商 工商11402 | 张焰 | 9 |
20 | 1140220102 | 陈敏敏 | 法商 国金11401 | 张焰 | 9 |
21 | 11110027 | 伍楚天 | 艺术 广告Q1141 | 张焰 | 9 |
22 | 1140330139 | 代聪利 | 法商 营销11401 | 潘德勇 | 9 |
23 | 11110360 | 张慧 | 艺术 动游Q1142 | 潘德勇 | 9 |
24 | 11110052 | 杨亚东 | 艺术 广告Q1142 | 潘德勇 | 9 |
25 | 11110007 | 邹丽娇 | 艺术 广告Q1141 | 何再涛 | 9 |
26 | 1140220210 | 姚舜 | 法商 国金11402 | 何再涛 | 9 |
27 | 1140220140 | 龚源 | 法商 国金11401 | 何再涛 | 9 |
28 | 1140120437 | 李一松 | 法商 注会11404 | 王凌翔 | 9 |
29 | 1140210259 | 蔡胤真 | 法商 金融11402 | 王凌翔 | 9 |
30 | 1140120307 | 刘弘扬 | 法商 注会11403 | 王凌翔 | 9 |
31 | 1140520205 | 陈珍 | 法商 工程11401 | 王凌翔 | 9 |
32 | 1140520219 | 周晴 | 法商 工程11402 | 宋峻杰 | 9 |
33 | 1140120752 | 金静 | 法商 注会11407 | 宋峻杰 | 9 |
34 | 1140520109 | 张欣 | 法商 工程11401 | 宋峻杰 | 9 |
35 | 1140310103 | 齐晴 | 法商 工商11401 | 宋峻杰 | 9 |
36 | 11110102 | 刘文剡 | 艺术 环艺Q1142 | 袁博 | 9 |
37 | 1140330114 | 范倩文 | 法商 营销11401 | 袁博 | 9 |
38 | 1140920121 | 黄玉洁 | 法商 动画11401 | 袁博 | 9 |
39 | 1140970107 | 柯尧天 | 法商 动画11401 | 袁博 | 9 |
40 | 11030237 | 樊泽骏 | 金融 金融Q1143 | 胡永霞 | 9 |
41 | 1140210129 | | 法商 金试11401 | 胡永霞 | 9 |
42 | 1140520203 | 王玲 | 法商 工程11402 | 胡永霞 | 9 |
43 | 1240970213 | 彭励 | 法商 环艺12402 | 郑雅方 | 9 |
44 | 11110171 | 李学谦 | 艺术 工造Q1141 | 郑雅方 | 9 |
45 | 11110093 | 蒋紫嫣 | 艺术 环艺Q1142 | 郑雅方 | 9 |
46 | 13320252 | 翟振江 | 新闻 传播Q1141 | 郑雅方 | 9 |
47 | 12030428 | 金艾馨 | 金融 信用Q1241 | 郑雅方 | 9 |
法 学 院